شناسه محصول :
3582
دسته بندی:
مشخصات
توضیحات
ورق آلومینیوم 5083 یکی از آلیاژهای مقاوم و پرکاربرد در خانواده آلومینیومهای سری 5000 است که به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، استحکام مناسب و قابلیت استفاده در محیطهای دریایی و صنعتی، کاربرد گستردهای در صنایع مختلف دارد.
این آلیاژ بهخصوص در شرایطی که مقاومت در برابر آب شور و رطوبت اهمیت دارد، انتخاب بسیار مناسبی محسوب میشود.
قیمت ورق آلومینیوم 5083 به عوامل مختلفی بستگی دارد:
📌 به دلیل تغییرات مداوم بازار فلزات، قیمت بهصورت روزانه تغییر میکند. برای دریافت قیمت دقیق، تماس بگیرید.
| ضخامت (mm) | عرض (mm) | طول (mm) | وزن تقریبی |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | سبک |
| 2 | 1000 | 2000 | سبک |
| 3 | 1250 | 2500 | متوسط |
| 5 | 1250 | 2500 | متوسط |
| 8 | 1500 | 3000 | سنگین |
| 10 | 1500 | 3000 | سنگین |
| ویژگی | مقدار تقریبی |
|---|---|
| مقاومت کششی (Tensile Strength) | 275 – 350 MPa |
| تنش تسلیم (Yield Strength) | 125 – 275 MPa |
| درصد ازدیاد طول (Elongation) | 10% – 16% |
| سختی (Brinell Hardness) | حدود 70 – 90 HB |
| چگالی | 2.66 g/cm³ |
| عنصر | درصد تقریبی |
|---|---|
| آلومینیوم (Al) | باقیمانده (Base) |
| منیزیم (Mg) | 4.0 – 4.9% |
| منگنز (Mn) | 0.4 – 1.0% |
| کروم (Cr) | 0.05 – 0.25% |
| آهن (Fe) | ≤ 0.4% |
| سیلیسیم (Si) | ≤ 0.4% |
| روی (Zn) | ≤ 0.25% |
| مس (Cu) | ≤ 0.1% |
| تیتانیوم (Ti) | ≤ 0.15% |
برای محیطهای دریایی، صنعتی و پروژههایی که نیاز به مقاومت بالا در برابر خوردگی دارند.
بله، این آلیاژ یکی از بهترین آلیاژهای آلومینیوم برای جوشکاری است.
5083 مقاومت خوردگی بالاتری دارد، اما 6061 برای ماشینکاری و ساخت قطعات دقیق مناسبتر است.
مشخصات فنی
| آلومینیوم (Al) | باقیمانده (Base) |
|---|---|
| منیزیم (Mg) | 4.0 – 4.9% |
| منگنز (Mn) | 0.4 – 1.0% |
| کروم (Cr) | 0.05 – 0.25% |
| آهن (Fe) | ≤ 0.4% |
| سیلیسیم (Si) | ≤ 0.4% |
| روی (Zn) | ≤ 0.25% |
یوسف دلاکان
کارشناس فروش
[ ]
021-66797915