شناسه محصول :
2113
دسته بندی:
مشخصات
ارسال سریع
ضمانت اصل کالا
1
قیمت :
1.370.000 ﷼
توضیحات
| مشخصه | توضیحات |
|---|---|
| استاندارد | ASTM A36 |
| نوع فولاد | فولاد کربنی ساختمانی |
| روش تولید | نورد گرم |
| ضخامت | معمولاً 2 تا 200 میلیمتر |
| مقاومت کششی | حدود 400–550 MPa |
| قابلیت جوشکاری | عالی |
| قابلیت فرمدهی | خوب |
| کاربرد | سازههای فلزی و صنعتی |
| مزیت | توضیح |
|---|---|
| قیمت مناسب | گزینه اقتصادی برای پروژهها |
| جوشکاری آسان | اجرای سریع در سازهها |
| انعطافپذیری خوب | مناسب فرمدهی و برش |
| کاربرد گسترده | قابل استفاده در صنایع مختلف |
| ویژگی | A36 | ST37 |
|---|---|---|
| استاندارد | ASTM | DIN |
| استحکام | کمی بالاتر | استاندارد ساختمانی |
| کاربرد | صنعتی + ساختمانی | بیشتر ساختمانی |
| بازار جهانی | بسیار رایج | رایج در اروپا و ایران |
قیمت ورق A36 به عواملی مثل ضخامت، کارخانه تولیدکننده، کیفیت سطح و نرخ روز فولاد بستگی دارد. این ورق به دلیل کاربرد گسترده، همیشه یکی از انتخابهای اصلی در پروژههای عمرانی و صنعتی است.
مشخصات فنی
| کربن (C%) | حداکثر 0.26 |
|---|---|
| سیلیسیم (Si%) | حداکثر 0.40 |
| منگنز (Mn%) | حداکثر 1.03 |
| فسفر (P%) | حداکثر 0.040 |
| گوگرد (S%) | حداکثر 0.050 |
| مس (Cu%) | حداکثر 0.20 |
| استاندارد معادل | ASTM A36 / EN S235JR |
| کاربرد | سازههای فولادی، پلسازی |
یوسف دلاکان
کارشناس فروش
[ ]
021-66797915